股票详情 · 详细报表

002601 · 龙佰集团

最新价 14.99, PE 47.94, PB 1.56。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-09-30, 行情数据源:remote。

返回详情
累计报告 2025-09-30
年度报告 2024
单季度 2025-09-30
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
194.51亿
最新累计期口径
归母净利润
16.74亿
最新累计期口径
ROE
7.02%
最新累计期口径
毛利率
22.29%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面承压
截至 2025-09-30,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面承压”。最新累计口径营收为 194.51亿,归母净利润为 16.74亿,毛利率为 22.29%,ROE 为 7.02%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 194.51亿,营收同比 -6.87%;归母净利润 16.74亿,归母净利润同比 -34.68%。

利润质量

偏强
扣非净利润 16.18亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 22.29%,ROE 7.02%。较上一期回落 1.33%

阶段趋势

承压
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2024,资产负债率 61.04%,净资产收益率 9.78%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 61.09亿,归母净利润 2.89亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 194.51亿 133.42亿 70.60亿 275.39亿 208.85亿 138.04亿 72.94亿 267.94亿 202.83亿 132.61亿 69.77亿 241.55亿 180.64亿 124.23亿 60.79亿 206.17亿 153.06亿 98.63亿 46.58亿 141.64亿
归母净利润 16.74亿 13.85亿 6.86亿 21.69亿 25.64亿 17.21亿 9.51亿 32.26亿 21.42亿 12.62亿 5.79亿 34.19亿 31.73亿 22.66亿 10.64亿 46.76亿 38.31亿 24.35亿 10.64亿 22.89亿
扣非净利润 16.18亿 13.47亿 6.58亿 20.95亿 25.28亿 16.75亿 9.25亿 31.16亿 20.57亿 11.96亿 5.53亿 32.69亿 31.00亿 22.24亿 10.39亿 46.14亿 37.61亿 24.02亿 10.37亿 25.08亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -6.87% -3.35% -3.21% 2.78% 2.97% 4.09% 4.54% 10.92% 12.28% 6.75% 14.78% 17.16% 18.02% 25.96% 30.49% 45.56% 53.97% 55.26% 25.80% 24.03%
归母净利润同比 -34.68% -19.53% -27.86% -32.79% 19.68% 36.40% 64.15% -5.64% -32.50% -44.31% -45.55% -26.88% -17.17% -6.93% 0.03% 104.33% 96.48% 88.33% 18.03% -11.77%
扣非净利润同比 -35.97% -19.61% -28.82% -32.76% 22.89% 40.06% 67.21% -4.68% -33.65% -46.23% -46.76% -29.14% -17.58% -7.37% 0.16% 83.97% 95.37% 87.30% 20.25% 0.65%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 0.7100 0.5800 0.2900 0.9100 1.0800 0.7200 0.4100 1.3800 0.9000 0.5300 0.2400 1.4600 1.4100 1.0100 0.4500 2.1200 1.8600 1.1200 0.5200 1.1300
每股净资产 9.85 9.74 9.93 9.65 10.00 9.76 10.16 9.43 9.76 9.41 8.98 8.71 8.80 8.39 8.47 7.94 7.76 7.11 7.83 6.99
每股资本公积 6.05 6.05 6.04 6.04 5.94 5.97 6.10 6.04 6.53 6.53 6.10 6.08 6.09 6.06 5.99 5.91 5.83 5.75 5.20 4.71
每股未分配利润 2.34 2.22 2.42 2.13 2.59 2.24 2.51 2.12 1.96 1.59 1.90 1.66 1.76 1.38 1.88 1.44 1.34 0.78 1.22 0.82
每股经营现金流 1.06 0.64 0.09 1.59 1.09 0.57 0.14 1.43 0.96 0.34 0.12 1.34 1.14 0.70 0.23 1.82 1.35 0.64 0.39 1.54

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 8.66% 10.48% 9.85% 8.14% 12.25% 12.42% 12.92% 12.13% 10.99% 10.11% 9.02% 14.67% 18.33% 19.20% 18.41% 23.03% 25.41% 24.80% 23.03% 16.50%
毛利率 22.29% 23.62% 22.82% 25.01% 26.95% 27.53% 28.29% 26.71% 26.44% 25.11% 23.04% 30.19% 33.87% 35.00% 34.81% 41.93% 42.61% 41.23% 36.15% 35.35%
净资产收益率 7.02% 5.84% 2.94% 9.78% 10.63% 7.19% 4.05% 14.56% 9.88% 5.74% 2.74% 16.69% 15.87% 11.97% 5.45% 27.05% 22.47% 14.71% 7.22% 16.18%
摊薄净资产收益率 7.13% 5.97% 2.89% 9.43% 10.74% 7.40% 3.92% 14.35% 9.20% 5.62% 2.70% 16.42% 15.09% 11.29% 5.28% 24.72% 20.73% 14.40% 6.06% 16.12%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 188.21 185.55 176.90 174.40 178.52 181.88 173.07 162.73 159.72 163.45 142.37 149.79 151.66 147.85 139.02 150.04 137.83 132.69 127.58 151.76
存货周转率 1.94 1.29 0.70 2.74 2.02 1.31 0.70 2.83 2.18 1.42 0.83 3.04 2.26 1.57 0.85 3.13 2.64 1.84 0.96 3.41
存货周转天数 139.35 139.43 128.30 131.44 133.76 137.49 127.88 127.31 123.82 126.89 108.92 118.29 119.66 114.38 106.40 115.19 102.35 97.98 94.08 105.58
应收账款周转天数 48.85 46.13 48.60 42.96 44.76 44.39 45.19 35.41 35.90 36.56 33.45 31.51 32.00 33.47 32.62 34.86 35.49 34.72 33.49 46.18
流动比率 0.88 0.87 0.92 0.76 0.78 0.78 0.84 0.76 0.89 0.94 0.85 0.77 0.86 0.77 0.84 0.79 0.86 0.88 0.98 0.82
速动比率 0.51 0.51 0.56 0.46 0.48 0.48 0.52 0.44 0.53 0.54 0.53 0.46 0.54 0.47 0.52 0.47 0.52 0.58 0.67 0.52
保守速动比率 0.45 0.45 0.50 0.42 0.42 0.43 0.48 0.40 0.48 0.50 0.49 0.43 0.51 0.44 0.48 0.43 0.48 0.54 0.61 0.49
产权比率 1.61 1.70 1.72 1.76 1.69 1.79 1.64 1.73 1.59 1.66 1.74 1.73 1.51 1.48 1.39 1.30 1.13 1.20 1.03 1.33
资产负债率 59.16% 60.43% 60.57% 61.04% 60.30% 61.67% 59.95% 60.79% 57.66% 58.57% 60.93% 60.69% 57.84% 57.28% 55.86% 54.14% 50.58% 52.27% 48.47% 54.45%

年度报告

最新期次:2024,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入 275.39亿 267.94亿 241.55亿 206.17亿 141.64亿
归母净利润 21.69亿 32.26亿 34.19亿 46.76亿 22.89亿
扣非净利润 20.95亿 31.16亿 32.69亿 46.14亿 25.08亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入同比 2.78% 10.92% 17.16% 45.56% 24.03%
归母净利润同比 -32.79% -5.64% -26.88% 104.33% -11.77%
扣非净利润同比 -32.76% -4.68% -29.14% 83.97% 0.65%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
基本每股收益 0.9100 1.3800 1.4600 2.1200 1.1300
每股净资产 9.65 9.43 8.71 7.94 6.99
每股资本公积 6.04 6.04 6.08 5.91 4.71
每股未分配利润 2.13 2.12 1.66 1.44 0.82
每股经营现金流 1.59 1.43 1.34 1.82 1.54

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
净利率 8.14% 12.13% 14.67% 23.03% 16.50%
毛利率 25.01% 26.71% 30.19% 41.93% 35.35%
净资产收益率 9.78% 14.56% 16.69% 27.05% 16.18%
摊薄净资产收益率 9.43% 14.35% 16.42% 24.72% 16.12%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业周期 174.40 162.73 149.79 150.04 151.76
存货周转率 2.74 2.83 3.04 3.13 3.41
存货周转天数 131.44 127.31 118.29 115.19 105.58
应收账款周转天数 42.96 35.41 31.51 34.86 46.18
流动比率 0.76 0.76 0.77 0.79 0.82
速动比率 0.46 0.44 0.46 0.47 0.52
保守速动比率 0.42 0.40 0.43 0.43 0.49
产权比率 1.76 1.73 1.73 1.30 1.33
资产负债率 61.04% 60.79% 60.69% 54.14% 54.45%

单季度

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 61.09亿 62.82亿 70.60亿 66.54亿 70.81亿 65.10亿 72.94亿 65.11亿 70.22亿 62.84亿 69.77亿 60.91亿 56.41亿 63.45亿 60.79亿 53.11亿 54.43亿 52.05亿 46.58亿 42.23亿
归母净利润 2.89亿 6.99亿 6.86亿 -3.95亿 8.42亿 7.70亿 9.51亿 10.84亿 8.80亿 6.83亿 5.79亿 2.46亿 9.07亿 12.02亿 10.64亿 8.46亿 13.96亿 13.71亿 10.64亿 3.39亿
扣非净利润 2.72亿 6.88亿 6.58亿 -4.32亿 8.52亿 7.50亿 9.25亿 10.59亿 8.61亿 6.43亿 5.53亿 1.69亿 8.75亿 11.85亿 10.39亿 8.53亿 13.60亿 13.64亿 10.37亿 5.83亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -13.73% -3.50% -3.21% 2.20% 0.85% 3.59% 4.54% 6.89% 24.49% -0.95% 14.78% 14.69% 3.64% 21.89% 30.49% 25.77% 51.67% 96.44% 25.80% 36.12%
归母净利润同比 -65.66% -9.24% -27.86% -136.43% -4.29% 12.85% 64.15% 340.60% -2.98% -43.21% -45.55% -70.89% -35.02% -12.33% 0.03% 149.48% 112.51% 250.13% 18.03% -35.81%
扣非净利润同比 -68.12% -8.27% -28.82% -140.82% -0.97% 16.71% 67.21% 526.18% -1.69% -45.77% -46.76% -80.16% -35.61% -13.10% 0.16% 46.31% 111.47% 225.14% 20.25% 17.30%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 0.1300 0.2900 0.2900 -0.1700 0.3600 0.3100 0.4100 0.4800 0.3700 0.2900 0.2400 0.0500 0.4000 0.5600 0.4500 0.2600 0.7400 0.6000 0.5200 0.1700
每股净资产 9.85 9.74 9.93 9.65 10.00 9.76 10.16 9.43 9.76 9.41 8.98 8.71 8.80 8.39 8.47 7.94 7.76 7.11 7.83 6.99
每股资本公积 6.05 6.05 6.04 6.04 5.94 5.97 6.10 6.04 6.53 6.53 6.10 6.08 6.09 6.06 5.99 5.91 5.83 5.75 5.20 4.71
每股未分配利润 2.34 2.22 2.42 2.13 2.59 2.24 2.51 2.12 1.96 1.59 1.90 1.66 1.76 1.38 1.88 1.44 1.34 0.78 1.22 0.82
每股经营现金流 0.43 0.55 0.09 0.51 0.51 0.43 0.14 0.47 0.61 0.23 0.12 0.19 0.44 0.48 0.23 0.47 0.71 0.25 0.39 0.95

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 4.67% 11.19% 9.85% -4.75% 11.92% 11.86% 12.92% 15.68% 12.65% 11.32% 9.02% 3.81% 16.43% 19.95% 18.41% 16.17% 26.49% 26.39% 23.03% 8.37%
毛利率 19.39% 24.52% 22.82% 18.95% 25.81% 26.68% 28.29% 27.54% 28.96% 27.40% 23.04% 19.27% 31.37% 35.19% 34.81% 39.96% 45.10% 45.77% 36.15% 28.08%
净资产收益率 1.18% 2.90% 2.94% -0.85% 3.44% 3.14% 4.05% 4.68% 4.14% 3.00% 2.74% 0.82% 3.90% 6.52% 5.45% 4.58% 7.76% 7.49% 7.22% 3.08%
摊薄净资产收益率 1.16% 3.07% 2.89% -1.31% 3.34% 3.47% 3.92% 5.15% 3.58% 2.92% 2.70% 1.33% 3.80% 6.02% 5.28% 3.99% 6.32% 8.34% 6.06% 2.27%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 188.21 185.55 176.90 174.40 178.52 181.88 173.07 162.73 159.72 163.45 142.37 149.79 151.66 147.85 139.02 150.04 137.83 132.69 127.58 151.76
存货周转率 0.65 0.59 0.70 0.72 0.71 0.61 0.70 0.65 0.76 0.59 0.83 0.79 0.68 0.73 0.85 0.49 0.80 0.88 0.96 1.03
存货周转天数 139.35 139.43 128.30 131.44 133.76 137.49 127.88 127.31 123.82 126.89 108.92 118.29 119.66 114.38 106.40 115.19 102.35 97.98 94.08 105.58
应收账款周转天数 48.85 46.13 48.60 42.96 44.76 44.39 45.19 35.41 35.90 36.56 33.45 31.51 32.00 33.47 32.62 34.86 35.49 34.72 33.49 46.18
流动比率 0.88 0.87 0.92 0.76 0.78 0.78 0.84 0.76 0.89 0.94 0.85 0.77 0.86 0.77 0.84 0.79 0.86 0.88 0.98 0.82
速动比率 0.51 0.51 0.56 0.46 0.48 0.48 0.52 0.44 0.53 0.54 0.53 0.46 0.54 0.47 0.52 0.47 0.52 0.58 0.67 0.52
保守速动比率 0.45 0.45 0.50 0.42 0.42 0.43 0.48 0.40 0.48 0.50 0.49 0.43 0.51 0.44 0.48 0.43 0.48 0.54 0.61 0.49
产权比率 1.61 1.70 1.72 1.76 1.69 1.79 1.64 1.73 1.59 1.66 1.74 1.73 1.51 1.48 1.39 1.30 1.13 1.20 1.03 1.33
资产负债率 59.16% 60.43% 60.57% 61.04% 60.30% 61.67% 59.95% 60.79% 57.66% 58.57% 60.93% 60.69% 57.84% 57.28% 55.86% 54.14% 50.58% 52.27% 48.47% 54.45%