股票详情 · 详细报表

603993 · 洛阳钼业

最新价 16.79, PE 14.92, PB 4.35。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-12-31, 行情数据源:local_mysql。

返回详情
累计报告 2025-12-31
年度报告 2025
单季度 2025-12-31
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
2066.84亿
最新累计期口径
归母净利润
203.39亿
最新累计期口径
ROE
26.61%
最新累计期口径
毛利率
23.93%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面偏强
截至 2025-12-31,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面偏强”。最新累计口径营收为 2066.84亿,归母净利润为 203.39亿,毛利率为 23.93%,ROE 为 26.61%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 2066.84亿,营收同比 -2.98%;归母净利润 203.39亿,归母净利润同比 50.30%。

利润质量

偏强
扣非净利润 204.07亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 23.93%,ROE 26.61%。较上一期提升 1.97%

阶段趋势

偏强
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2025,资产负债率 50.34%,净资产收益率 26.61%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 611.98亿,归母净利润 60.59亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 2066.84亿 1454.85亿 947.73亿 460.06亿 2130.29亿 1547.55亿 1028.18亿 461.21亿 1862.69亿 1316.82亿 867.26亿 442.84亿 1729.91亿 1324.69亿 917.67亿 445.25亿 1738.63亿 1265.59亿 848.16亿 399.16亿
归母净利润 203.39亿 142.80亿 86.71亿 39.46亿 135.32亿 82.73亿 54.17亿 20.72亿 82.50亿 24.43亿 7.03亿 3.17亿 60.67亿 53.06亿 41.48亿 17.92亿 51.06亿 35.58亿 24.09亿 10.07亿
扣非净利润 204.07亿 145.37亿 87.24亿 39.28亿 131.19亿 85.52亿 56.25亿 20.91亿 62.33亿 13.55亿 2.20亿 6570.62万 60.67亿 47.04亿 34.66亿 16.81亿 41.03亿 19.14亿 14.01亿 5.03亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 -2.98% -5.99% -7.83% -0.25% 14.37% 17.52% 18.56% 4.15% 7.68% -0.59% -5.49% -0.54% -0.50% 4.67% 8.20% 11.55% 53.89% 57.59% 81.45% 78.33%
归母净利润同比 50.30% 72.61% 60.07% 90.47% 64.03% 238.62% 670.43% 553.28% 35.98% -53.96% -83.05% -82.30% 18.82% 49.12% 72.21% 77.88% 119.26% 121.07% 138.99% 124.82%
扣非净利润同比 55.56% 69.98% 55.08% 87.82% 110.48% 530.97% 2457.25% 3082.87% 2.73% -71.19% -93.65% -96.09% 47.86% 145.75% 147.39% 234.04% 276.24% 153.95% 175.92% 140.03%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 0.9500 0.6700 0.4100 0.1800 0.6300 0.3900 0.2500 0.1000 0.3800 0.1100 0.0300 0.0150 0.2800 0.2480 0.1930 0.0840 0.2400 0.1650 0.1120 0.0470
每股净资产 3.85 3.63 3.39 3.43 3.24 2.92 2.82 2.82 2.71 2.47 2.40 2.30 2.35 2.35 2.15 1.90 1.84 1.83 1.78 1.79
每股资本公积 1.24 1.24 1.26 1.26 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.28
每股未分配利润 2.29 2.01 1.74 1.77 1.58 1.34 1.21 1.21 1.11 0.86 0.78 0.85 0.83 0.81 0.76 0.72 0.63 0.57 0.52 0.49
每股经营现金流 0.97 0.74 0.56 0.06 1.50 0.80 0.50 0.25 0.72 0.47 0.41 0.22 0.72 0.50 0.39 -0.05 0.29 0.12 0.06 0.12

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 11.63% 11.33% 10.39% 9.59% 7.26% 6.15% 6.16% 5.06% 4.58% 1.73% 0.71% 0.62% 4.16% 4.70% 5.25% 4.23% 3.12% 3.33% 3.34% 3.07%
毛利率 23.93% 21.96% 21.15% 22.34% 16.55% 17.63% 18.38% 12.79% 9.72% 7.02% 4.29% 4.05% 9.29% 10.04% 12.49% 16.06% 9.39% 9.23% 10.61% 10.55%
净资产收益率 26.61% 18.65% 11.70% 5.49% 20.96% 13.48% 8.82% 3.46% 15.00% 4.58% 1.32% 0.62% 13.41% 11.63% 9.41% 4.43% 12.93% 9.00% 6.20% 2.60%
摊薄净资产收益率 24.67% 18.15% 11.75% 5.28% 19.05% 12.90% 8.74% 3.34% 13.86% 4.49% 1.33% 0.62% 11.74% 10.43% 8.92% 4.37% 12.81% 9.02% 6.28% 2.61%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 82.30 76.62 71.97 80.29 63.58 68.65 69.75 71.33 70.04 75.79 72.04 67.24 69.53 65.89 62.04 72.28 56.49 57.13 55.68 57.34
存货周转率 4.46 3.58 2.56 1.14 5.80 4.01 2.65 1.30 5.28 3.65 2.55 1.38 5.30 4.20 2.97 1.28 6.55 4.87 3.34 1.62
存货周转天数 80.69 75.39 70.45 78.70 62.08 67.28 67.88 68.98 68.17 74.02 70.50 65.44 67.92 64.30 60.53 70.50 54.99 55.44 53.88 55.53
应收账款周转天数 1.62 1.23 1.52 1.60 1.50 1.38 1.87 2.35 1.87 1.77 1.54 1.80 1.61 1.59 1.51 1.78 1.50 1.69 1.80 1.81
流动比率 1.55 1.57 1.49 1.70 1.74 1.46 1.52 1.64 1.71 1.56 1.62 1.73 1.71 1.69 1.75 1.35 1.40 1.39 1.34 1.31
速动比率 0.79 0.83 0.85 0.96 0.98 0.84 0.90 0.96 0.96 0.88 0.94 0.96 0.90 1.02 1.02 0.75 0.73 0.79 0.69 0.75
保守速动比率 0.76 0.79 0.82 0.91 0.95 0.81 0.88 0.91 0.91 0.83 0.88 0.92 0.85 0.91 0.86 0.68 0.68 0.73 0.64 0.71
产权比率 1.23 1.14 1.21 1.22 1.19 1.62 1.77 1.66 1.70 2.16 2.22 2.01 1.99 2.16 2.14 2.86 2.24 2.37 2.09 2.20
资产负债率 50.34% 48.57% 50.15% 50.38% 49.52% 57.06% 59.16% 57.95% 58.40% 63.70% 64.88% 62.61% 62.41% 64.19% 63.95% 70.31% 64.89% 65.92% 63.02% 64.20%

年度报告

最新期次:2025,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入 2066.84亿 2130.29亿 1862.69亿 1729.91亿 1738.63亿
归母净利润 203.39亿 135.32亿 82.50亿 60.67亿 51.06亿
扣非净利润 204.07亿 131.19亿 62.33亿 60.67亿 41.03亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入同比 -2.98% 14.37% 7.68% -0.50% 53.89%
归母净利润同比 50.30% 64.03% 35.98% 18.82% 119.26%
扣非净利润同比 55.56% 110.48% 2.73% 47.86% 276.24%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
基本每股收益 0.9500 0.6300 0.3800 0.2800 0.2400
每股净资产 3.85 3.24 2.71 2.35 1.84
每股资本公积 1.24 1.28 1.28 1.28 1.28
每股未分配利润 2.29 1.58 1.11 0.83 0.63
每股经营现金流 0.97 1.50 0.72 0.72 0.29

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
净利率 11.63% 7.26% 4.58% 4.16% 3.12%
毛利率 23.93% 16.55% 9.72% 9.29% 9.39%
净资产收益率 26.61% 20.96% 15.00% 13.41% 12.93%
摊薄净资产收益率 24.67% 19.05% 13.86% 11.74% 12.81%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业周期 82.30 63.58 70.04 69.53 56.49
存货周转率 4.46 5.80 5.28 5.30 6.55
存货周转天数 80.69 62.08 68.17 67.92 54.99
应收账款周转天数 1.62 1.50 1.87 1.61 1.50
流动比率 1.55 1.74 1.71 1.71 1.40
速动比率 0.79 0.98 0.96 0.90 0.73
保守速动比率 0.76 0.95 0.91 0.85 0.68
产权比率 1.23 1.19 1.70 1.99 2.24
资产负债率 50.34% 49.52% 58.40% 62.41% 64.89%

单季度

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 611.98亿 507.13亿 487.67亿 460.06亿 582.74亿 519.36亿 566.97亿 461.21亿 545.87亿 449.56亿 424.43亿 442.84亿 405.22亿 407.02亿 472.42亿 445.25亿 473.04亿 417.43亿 449.00亿 399.16亿
归母净利润 60.59亿 56.08亿 47.25亿 39.46亿 52.59亿 28.56亿 33.46亿 20.72亿 58.07亿 17.40亿 3.86亿 3.17亿 7.61亿 11.58亿 23.56亿 17.92亿 15.48亿 11.50亿 14.01亿 10.07亿
扣非净利润 58.70亿 58.13亿 47.96亿 39.28亿 45.67亿 29.27亿 35.34亿 20.91亿 48.77亿 11.35亿 1.54亿 6570.62万 13.63亿 12.38亿 17.85亿 16.81亿 21.89亿 5.13亿 8.98亿 5.03亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 5.02% -2.36% -13.99% -0.25% 6.75% 15.53% 33.58% 4.15% 34.71% 10.45% -10.16% -0.54% -14.34% -2.49% 5.22% 11.55% 44.77% 24.37% 84.31% 78.33%
归母净利润同比 15.21% 96.40% 41.24% 90.47% -9.43% 64.12% 766.68% 553.28% 663.01% 50.26% -83.61% -82.30% -50.83% 0.73% 68.14% 77.88% 115.19% 91.06% 150.34% 124.82%
扣非净利润同比 28.54% 98.63% 35.71% 87.82% -6.37% 157.76% 2190.78% 3082.87% 257.82% -8.27% -91.36% -96.09% -37.73% 141.26% 98.83% 234.04% 549.86% 108.60% 201.16% 140.03%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 0.2800 0.2600 0.2300 0.1800 0.2400 0.1400 0.1500 0.1000 0.2700 0.0800 0.0200 0.0150 0.0300 0.0600 0.1100 0.0840 0.0800 0.0500 0.0700 0.0470
每股净资产 3.85 3.63 3.39 3.43 3.24 2.92 2.82 2.82 2.71 2.47 2.40 2.30 2.35 2.35 2.15 1.90 1.84 1.83 1.78 1.79
每股资本公积 1.24 1.24 1.26 1.26 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.28
每股未分配利润 2.29 2.01 1.74 1.77 1.58 1.34 1.21 1.21 1.11 0.86 0.78 0.85 0.83 0.81 0.76 0.72 0.63 0.57 0.52 0.49
每股经营现金流 0.23 0.18 0.50 0.06 0.70 0.30 0.25 0.25 0.25 0.06 0.19 0.22 0.22 0.11 0.44 -0.05 0.17 0.06 -0.06 0.12

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 12.32% 13.10% 11.14% 9.59% 10.19% 6.15% 7.05% 5.06% 11.46% 3.69% 0.81% 0.62% 2.38% 3.46% 6.21% 4.23% 2.56% 3.31% 3.58% 3.07%
毛利率 28.60% 23.48% 20.03% 22.34% 13.69% 16.14% 22.92% 12.79% 16.23% 12.29% 4.55% 4.05% 6.81% 4.52% 9.13% 16.06% 9.80% 6.44% 10.66% 10.55%
净资产收益率 7.96% 6.95% 6.21% 5.49% 7.48% 4.66% 5.36% 3.46% 10.42% 3.26% 0.70% 0.62% 1.78% 2.22% 4.98% 4.43% 3.93% 2.80% 3.60% 2.60%
摊薄净资产收益率 6.53% 6.40% 6.47% 5.28% 6.15% 4.16% 5.39% 3.34% 9.37% 3.16% 0.71% 0.62% 1.30% 1.51% 4.55% 4.37% 3.80% 2.73% 3.68% 2.61%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 82.30 76.62 71.97 80.29 63.58 68.65 69.75 71.33 70.04 75.79 72.04 67.24 69.53 65.89 62.04 72.28 56.49 57.13 55.68 57.34
存货周转率 0.88 1.03 1.41 1.14 1.79 1.36 1.35 1.30 1.63 1.09 1.18 1.38 1.10 1.23 1.70 1.28 1.68 1.53 1.72 1.62
存货周转天数 80.69 75.39 70.45 78.70 62.08 67.28 67.88 68.98 68.17 74.02 70.50 65.44 67.92 64.30 60.53 70.50 54.99 55.44 53.88 55.53
应收账款周转天数 1.62 1.23 1.52 1.60 1.50 1.38 1.87 2.35 1.87 1.77 1.54 1.80 1.61 1.59 1.51 1.78 1.50 1.69 1.80 1.81
流动比率 1.55 1.57 1.49 1.70 1.74 1.46 1.52 1.64 1.71 1.56 1.62 1.73 1.71 1.69 1.75 1.35 1.40 1.39 1.34 1.31
速动比率 0.79 0.83 0.85 0.96 0.98 0.84 0.90 0.96 0.96 0.88 0.94 0.96 0.90 1.02 1.02 0.75 0.73 0.79 0.69 0.75
保守速动比率 0.76 0.79 0.82 0.91 0.95 0.81 0.88 0.91 0.91 0.83 0.88 0.92 0.85 0.91 0.86 0.68 0.68 0.73 0.64 0.71
产权比率 1.23 1.14 1.21 1.22 1.19 1.62 1.77 1.66 1.70 2.16 2.22 2.01 1.99 2.16 2.14 2.86 2.24 2.37 2.09 2.20
资产负债率 50.34% 48.57% 50.15% 50.38% 49.52% 57.06% 59.16% 57.95% 58.40% 63.70% 64.88% 62.61% 62.41% 64.19% 63.95% 70.31% 64.89% 65.92% 63.02% 64.20%