股票详情 · 详细报表

600941 · 中国移动

最新价 97.27, PE 15.6, PB 1.49。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2026-03-31, 行情数据源:local_mysql。

返回详情
累计报告 2026-03-31
年度报告 2025
单季度 2026-03-31
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
2664.78亿
最新累计期口径
归母净利润
293.42亿
最新累计期口径
ROE
2.10%
最新累计期口径
毛利率
25.35%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面中性
截至 2026-03-31,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面中性”。最新累计口径营收为 2664.78亿,归母净利润为 293.42亿,毛利率为 25.35%,ROE 为 2.10%。

规模与增长

偏强
最新累计期营收 2664.78亿,营收同比 1.03%;归母净利润 293.42亿,归母净利润同比 -4.21%。

利润质量

偏强
扣非净利润 279.00亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 25.35%,ROE 2.10%。较上一期回落 3.52%

阶段趋势

观察
营收样本不足,先看最新一期。归母净利润最近三期整体走弱。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2025,资产负债率 33.22%,净资产收益率 9.94%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 2664.78亿,归母净利润 293.42亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2026-03-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入 2664.78亿 1.05万亿 7946.66亿 5437.69亿 2637.60亿 1.04万亿 7914.58亿 5467.44亿 2637.07亿 1.01万亿 7755.60亿 5307.19亿 2507.46亿 9372.59亿 7234.87亿 4969.34亿 2273.20亿 8482.58亿 6486.30亿 4436.47亿
归母净利润 293.42亿 1370.95亿 1153.53亿 842.35亿 306.31亿 1383.73亿 1108.81亿 802.01亿 296.09亿 1317.66亿 1055.06亿 761.73亿 280.67亿 1254.59亿 985.32亿 702.75亿 256.24亿 1159.37亿 869.62亿 591.18亿
扣非净利润 279.00亿 1279.61亿 1071.00亿 783.66亿 289.00亿 1227.15亿 1005.00亿 730.38亿 261.00亿 1179.80亿 970.00亿 698.17亿 241.00亿 1154.29亿 921.00亿 666.11亿 240.00亿 1074.18亿 807.58亿 554.03亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入同比 1.03% 0.91% 0.41% -0.54% 0.02% 3.12% 2.05% 3.02% 5.17% 7.69% 7.20% 6.80% 10.31% 10.49% 11.54% 12.01% 14.56% 10.44% 12.92% -
归母净利润同比 -4.21% -0.92% 4.03% 5.03% 3.45% 5.01% 5.09% 5.29% 5.49% 5.03% 7.08% 8.39% 9.53% 8.21% 13.30% 18.87% 6.52% 7.51% 6.63% -
扣非净利润同比 -3.46% 4.27% 6.57% 7.29% 10.73% 4.01% 3.61% 4.61% 8.30% 2.21% 5.32% 4.81% 0.42% 7.46% 14.04% 20.23% 6.67% 5.13% 3.57% -

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
基本每股收益 1.3600 6.3500 5.3400 3.9000 1.4200 6.4500 5.1800 3.7500 1.3800 6.1600 4.9400 3.5600 1.3100 5.8800 4.6200 3.2900 1.2000 5.6600 4.2500 2.8900
每股净资产 65.69 64.37 63.19 64.52 64.41 63.05 61.72 62.69 62.50 61.07 59.84 60.70 60.36 59.08 57.82 58.43 58.37 57.19 55.83 55.81
每股资本公积 -14.05 -14.03 -14.27 -14.04 -14.00 -14.01 -14.04 -14.06 -14.09 -14.11 -14.12 -14.13 -14.15 -14.16 -14.17 -14.17 -14.16 -14.79 -14.80 -
每股未分配利润 57.79 56.47 55.51 56.62 56.49 55.24 54.08 55.08 55.01 53.66 52.44 53.33 53.13 51.82 50.56 51.22 51.20 52.22 50.80 -
每股经营现金流 3.30 10.76 7.45 3.88 1.45 14.67 10.44 6.13 2.66 14.20 11.11 7.51 3.52 13.14 10.65 6.89 3.64 15.37 12.17 7.89

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
净利率 11.02% 13.07% 14.52% 15.50% 11.61% 13.31% 14.02% 14.68% 11.24% 13.07% 13.62% 14.37% 11.20% 13.40% 13.63% 14.15% 11.29% 13.69% 13.43% 13.34%
毛利率 25.35% 28.87% 31.09% 31.62% 26.93% 29.02% 30.81% 30.81% 26.17% 28.23% 28.75% 28.81% 24.46% 27.78% 27.74% 28.58% 24.03% 28.81% 28.87% 29.42%
净资产收益率 2.10% 9.94% 8.30% 6.05% 2.20% 10.36% 8.30% 6.00% 2.20% 10.23% 8.20% 5.90% 2.20% 10.08% 7.90% 5.66% 2.10% 10.11% 7.60% 5.19%
摊薄净资产收益率 2.06% 9.84% 8.44% 6.04% 2.20% 10.20% 8.37% 5.97% 2.21% 10.09% 8.24% 5.87% 2.18% 9.94% 7.98% 5.63% 2.06% 9.90% 7.61% 5.17%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业周期 44.39 36.79 37.80 35.52 35.64 28.26 30.76 28.78 29.97 23.31 26.09 25.22 26.56 21.18 25.51 24.86 24.26 21.75 25.31 23.75
存货周转率 13.33 53.66 45.16 32.90 16.61 63.54 44.88 30.70 15.65 61.07 43.30 30.63 14.11 61.82 40.66 26.87 12.60 66.19 42.33 35.35
存货周转天数 6.75 6.71 5.98 5.47 5.42 5.67 6.02 5.86 5.75 5.89 6.24 5.88 6.38 5.82 6.64 6.70 7.14 5.44 6.38 5.09
应收账款周转天数 37.64 30.08 31.82 30.05 30.22 22.59 24.75 22.92 24.22 17.41 19.86 19.35 20.19 15.35 18.87 18.16 17.11 16.31 18.93 18.65
流动比率 0.85 0.81 0.81 0.88 0.93 0.90 0.90 0.96 0.99 0.89 0.90 0.91 0.89 0.86 0.98 1.10 1.18 1.02 1.10 1.12
速动比率 0.78 0.72 0.73 0.78 0.85 0.82 0.82 0.88 0.90 0.81 0.82 0.84 0.82 0.78 0.91 1.03 1.09 0.96 1.03 1.06
保守速动比率 0.75 0.69 0.70 0.75 0.82 0.79 0.78 0.85 0.87 0.78 0.79 0.82 0.79 0.76 0.89 1.02 1.08 0.94 1.02 1.05
产权比率 0.51 0.50 0.52 0.50 0.50 0.52 0.49 0.47 0.49 0.50 0.52 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.48 0.54 0.55 0.54
资产负债率 33.73% 33.22% 33.96% 33.15% 33.27% 34.33% 32.96% 32.11% 32.76% 33.04% 34.13% 33.47% 33.90% 33.37% 33.31% 33.22% 32.22% 34.94% 35.23% 35.05%

年度报告

最新期次:2025,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入 1.05万亿 1.04万亿 1.01万亿 9372.59亿 8482.58亿
归母净利润 1370.95亿 1383.73亿 1317.66亿 1254.59亿 1159.37亿
扣非净利润 1279.61亿 1227.15亿 1179.80亿 1154.29亿 1074.18亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入同比 0.91% 3.12% 7.69% 10.49% 10.44%
归母净利润同比 -0.92% 5.01% 5.03% 8.21% 7.51%
扣非净利润同比 4.27% 4.01% 2.21% 7.46% 5.13%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
基本每股收益 6.3500 6.4500 6.1600 5.8800 5.6600
每股净资产 64.37 63.05 61.07 59.08 57.19
每股资本公积 -14.03 -14.01 -14.11 -14.16 -14.79
每股未分配利润 56.47 55.24 53.66 51.82 52.22
每股经营现金流 10.76 14.67 14.20 13.14 15.37

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
净利率 13.07% 13.31% 13.07% 13.40% 13.69%
毛利率 28.87% 29.02% 28.23% 27.78% 28.81%
净资产收益率 9.94% 10.36% 10.23% 10.08% 10.11%
摊薄净资产收益率 9.84% 10.20% 10.09% 9.94% 9.90%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业周期 36.79 28.26 23.31 21.18 21.75
存货周转率 53.66 63.54 61.07 61.82 66.19
存货周转天数 6.71 5.67 5.89 5.82 5.44
应收账款周转天数 30.08 22.59 17.41 15.35 16.31
流动比率 0.81 0.90 0.89 0.86 1.02
速动比率 0.72 0.82 0.81 0.78 0.96
保守速动比率 0.69 0.79 0.78 0.76 0.94
产权比率 0.50 0.52 0.50 0.50 0.54
资产负债率 33.22% 34.33% 33.04% 33.37% 34.94%

单季度

最新期次:2026-03-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入 2664.78亿 2555.21亿 2508.97亿 2800.09亿 2637.60亿 2493.01亿 2447.14亿 2830.37亿 2637.07亿 2337.49亿 2448.41亿 2799.73亿 2507.46亿 2137.72亿 2265.53亿 2696.14亿 2273.20亿 1996.28亿 2049.83亿 2452.18亿
归母净利润 293.42亿 217.42亿 311.18亿 536.04亿 306.31亿 274.92亿 306.80亿 505.92亿 296.09亿 262.60亿 293.33亿 481.06亿 280.67亿 269.27亿 282.57亿 446.51亿 256.24亿 289.75亿 278.44亿 350.62亿
扣非净利润 279.00亿 208.61亿 287.34亿 494.66亿 289.00亿 222.15亿 274.62亿 469.38亿 261.00亿 209.80亿 271.83亿 457.17亿 241.00亿 233.29亿 254.89亿 426.11亿 240.00亿 266.60亿 253.55亿 329.03亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入同比 1.03% 2.49% 2.53% -1.07% 0.02% 6.65% -0.05% 1.09% 5.17% 9.35% 8.07% 3.84% 10.31% 7.09% 10.52% 9.95% 14.56% 3.08% - -
归母净利润同比 -4.21% -20.92% 1.43% 5.95% 3.45% 4.69% 4.59% 5.17% 5.49% -2.48% 3.81% 7.74% 9.53% -7.07% 1.48% 27.35% 6.52% 10.25% - -
扣非净利润同比 -3.46% -6.09% 4.63% 5.39% 10.73% 5.89% 1.03% 2.67% 8.30% -10.07% 6.65% 7.29% 0.42% -12.49% 0.53% 29.50% 6.67% 10.15% - -

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
基本每股收益 1.3600 1.0100 1.4400 2.4800 1.4200 1.2700 1.4300 2.3700 1.3800 1.2200 1.3800 2.2500 1.3100 1.2600 1.3300 2.0900 1.2000 1.4100 1.3600 1.7200
每股净资产 65.69 64.37 63.19 64.52 64.41 63.05 61.72 62.69 62.50 61.07 59.84 60.70 60.36 59.08 57.82 58.43 58.37 57.19 55.83 55.81
每股资本公积 -14.05 -14.03 -14.27 -14.04 -14.00 -14.01 -14.04 -14.06 -14.09 -14.11 -14.12 -14.13 -14.15 -14.16 -14.17 -14.17 -14.16 -14.79 -14.80 -
每股未分配利润 57.79 56.47 55.51 56.62 56.49 55.24 54.08 55.08 55.01 53.66 52.44 53.33 53.13 51.82 50.56 51.22 51.20 52.22 50.80 -
每股经营现金流 3.30 3.31 3.57 2.43 1.45 4.24 4.31 3.47 2.66 3.09 3.60 3.99 3.52 2.49 3.76 3.25 3.64 3.21 4.28 -

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
净利率 11.02% 8.55% 12.42% 19.16% 11.61% 11.05% 12.56% 17.89% 11.24% 11.26% 12.00% 17.20% 11.20% 12.61% 12.49% 16.57% 11.29% 14.53% 13.61% 14.31%
毛利率 25.35% 21.97% 29.94% 36.03% 26.93% 23.31% 30.82% 35.13% 26.17% 26.52% 28.61% 32.71% 24.46% 27.94% 25.88% 32.42% 24.03% 28.59% 27.69% 32.25%
净资产收益率 2.10% 1.64% 2.25% 3.85% 2.20% 2.06% 2.30% 3.80% 2.20% 2.03% 2.30% 3.70% 2.20% 2.18% 2.24% 3.56% 2.10% 2.51% 2.41% 3.19%
摊薄净资产收益率 2.06% 1.40% 2.40% 3.84% 2.20% 1.83% 2.40% 3.75% 2.21% 1.84% 2.37% 3.69% 2.18% 1.96% 2.35% 3.58% 2.06% 2.29% 2.43% -

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业周期 44.39 36.79 37.80 35.52 35.64 28.26 30.76 28.78 29.97 23.31 26.09 25.22 26.56 21.18 25.51 24.86 24.26 21.75 25.31 23.75
存货周转率 13.33 8.50 12.26 16.28 16.61 18.65 14.18 15.05 15.65 17.77 12.67 16.51 14.11 21.16 13.79 14.27 12.60 23.86 6.97 -
存货周转天数 6.75 6.71 5.98 5.47 5.42 5.67 6.02 5.86 5.75 5.89 6.24 5.88 6.38 5.82 6.64 6.70 7.14 5.44 6.38 5.09
应收账款周转天数 37.64 30.08 31.82 30.05 30.22 22.59 24.75 22.92 24.22 17.41 19.86 19.35 20.19 15.35 18.87 18.16 17.11 16.31 18.93 18.65
流动比率 0.85 0.81 0.81 0.88 0.93 0.90 0.90 0.96 0.99 0.89 0.90 0.91 0.89 0.86 0.98 1.10 1.18 1.02 1.10 1.12
速动比率 0.78 0.72 0.73 0.78 0.85 0.82 0.82 0.88 0.90 0.81 0.82 0.84 0.82 0.78 0.91 1.03 1.09 0.96 1.03 1.06
保守速动比率 0.75 0.69 0.70 0.75 0.82 0.79 0.78 0.85 0.87 0.78 0.79 0.82 0.79 0.76 0.89 1.02 1.08 0.94 1.02 1.05
产权比率 0.51 0.50 0.52 0.50 0.50 0.52 0.49 0.47 0.49 0.50 0.52 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.48 0.54 0.55 0.54
资产负债率 33.73% 33.22% 33.96% 33.15% 33.27% 34.33% 32.96% 32.11% 32.76% 33.04% 34.13% 33.47% 33.90% 33.37% 33.31% 33.22% 32.22% 34.94% 35.23% 35.05%