股票详情 · 详细报表

600795 · 国电电力

最新价 4.92, PE 13.19, PB 1.46。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-12-31, 行情数据源:local_mysql。

返回详情
累计报告 2025-12-31
年度报告 2025
单季度 2025-12-31
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
1702.44亿
最新累计期口径
归母净利润
71.61亿
最新累计期口径
ROE
12.28%
最新累计期口径
毛利率
15.54%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面承压
截至 2025-12-31,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面承压”。最新累计口径营收为 1702.44亿,归母净利润为 71.61亿,毛利率为 15.54%,ROE 为 12.28%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 1702.44亿,营收同比 -4.99%;归母净利润 71.61亿,归母净利润同比 -27.15%。

利润质量

偏强
扣非净利润 67.76亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

观察
最新毛利率 15.54%,ROE 12.28%。较上一期回落 1.21%

阶段趋势

承压
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2025,资产负债率 73.45%,净资产收益率 12.28%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 450.39亿,归母净利润 3.85亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 1702.44亿 1252.05亿 776.55亿 398.13亿 1791.82亿 1338.62亿 858.28亿 455.55亿 1809.99亿 1377.10亿 886.87亿 456.13亿 1946.74亿 1466.21亿 911.58亿 467.84亿 1684.34亿 1196.57亿 759.47亿 390.43亿
归母净利润 71.61亿 67.77亿 36.87亿 18.11亿 98.31亿 91.91亿 67.16亿 17.85亿 56.09亿 56.24亿 29.54亿 9.46亿 28.21亿 50.41亿 23.30亿 10.57亿 -17.33亿 19.54亿 30.07亿 21.39亿
扣非净利润 67.76亿 64.24亿 34.10亿 16.08亿 46.66亿 46.55亿 21.84亿 17.36亿 48.70亿 53.20亿 26.91亿 9.15亿 24.65亿 39.31亿 20.79亿 8.77亿 -42.78亿 -7.99亿 20.57亿 11.62亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 -4.99% -6.47% -9.52% -12.61% -1.00% -2.79% -3.22% -0.13% -7.02% -6.08% -3.08% -3.10% 14.40% 22.25% 20.03% 19.83% 16.55% 14.42% 13.86% 21.45%
归母净利润同比 -27.15% -26.27% -45.11% 1.45% 75.28% 63.41% 127.35% 88.62% 98.80% 11.58% 26.77% -10.46% 262.76% 157.97% -22.51% -50.60% -139.81% -49.76% 340.49% 392.80%
扣非净利润同比 45.23% 37.99% 56.12% -7.42% -4.20% -12.49% -18.83% 89.80% 97.56% 35.34% 29.46% 4.31% 157.62% 591.79% 1.07% -24.50% -647.84% -180.27% 216.77% 136.58%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 0.4020 0.3800 0.2070 0.1020 0.5510 0.5150 0.3770 0.1000 0.3140 0.3150 0.1660 0.0530 0.1540 0.2790 0.1280 0.0580 -0.1030 0.1030 0.1610 0.1150
每股净资产 3.33 3.43 3.25 3.25 3.14 3.22 3.06 2.85 2.73 2.78 2.61 2.59 2.53 2.62 2.57 2.50 2.46 2.59 2.56 2.63
每股资本公积 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.08 0.07 0.08 0.03 0.31 0.31
每股未分配利润 1.80 1.90 1.73 1.73 1.63 1.71 1.57 1.36 1.26 1.32 1.17 1.15 1.11 1.27 1.13 1.04 0.99 1.18 1.13 1.13
每股经营现金流 3.01 2.40 1.46 0.79 3.12 2.08 1.23 0.41 2.39 1.59 0.84 0.44 2.21 2.19 1.20 0.45 1.36 1.13 0.53 0.34

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 8.06% 9.77% 8.90% 8.06% 9.29% 10.82% 11.90% 7.59% 6.61% 7.85% 6.67% 5.20% 3.56% 7.13% 5.55% 5.98% -2.03% 2.79% 7.09% 10.61%
毛利率 15.54% 16.75% 16.27% 13.91% 14.24% 14.78% 14.62% 13.34% 14.62% 15.09% 14.02% 13.34% 13.48% 13.22% 12.66% 13.43% 7.25% 10.65% 16.56% 18.83%
净资产收益率 12.28% 11.50% 6.36% 3.18% 18.60% 17.26% 12.85% 3.59% 11.83% 11.80% 6.40% 2.12% 6.09% 10.85% 5.11% 2.34% -3.29% 2.67% 4.56% 3.26%
摊薄净资产收益率 12.04% 11.07% 6.36% 3.13% 17.54% 16.01% 12.29% 3.51% 11.50% 11.32% 6.41% 2.09% 6.27% 10.43% 4.87% 2.27% -4.03% 3.79% 4.47% 3.08%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 73.02 72.70 80.26 76.31 63.77 57.35 60.96 56.21 55.68 53.69 61.48 56.14 53.10 52.03 58.62 54.18 48.39 50.21 60.71 58.42
存货周转率 23.81 20.14 11.59 6.41 27.63 22.82 13.20 7.90 27.92 21.10 11.82 6.92 24.97 20.62 11.67 6.42 30.16 27.51 15.06 7.58
存货周转天数 15.12 13.40 15.53 14.04 13.03 11.83 13.64 11.39 12.90 12.79 15.22 13.00 14.41 13.09 15.43 14.01 11.94 9.82 11.96 11.88
应收账款周转天数 57.90 59.30 64.73 62.27 50.74 45.52 47.33 44.82 42.78 40.90 46.26 43.14 38.69 38.93 43.19 40.17 36.46 40.40 48.75 46.54
流动比率 0.42 0.50 0.48 0.47 0.50 0.51 0.48 0.46 0.41 0.48 0.51 0.55 0.49 0.54 0.50 0.44 0.42 0.46 0.49 0.44
速动比率 0.31 0.37 0.36 0.34 0.37 0.39 0.37 0.37 0.32 0.38 0.40 0.43 0.38 0.44 0.40 0.32 0.30 0.36 0.40 0.37
保守速动比率 0.31 0.37 0.36 0.34 0.37 0.38 0.36 0.37 0.32 0.38 0.40 0.43 0.37 0.44 0.39 0.32 0.29 0.36 0.40 0.37
产权比率 6.42 6.20 6.46 6.31 6.47 6.08 6.25 6.77 6.94 6.48 6.84 6.72 6.71 5.97 6.22 6.17 6.26 5.42 4.23 4.08
资产负债率 73.45% 73.33% 73.39% 73.05% 73.40% 72.73% 72.87% 73.47% 73.92% 73.02% 73.48% 73.35% 73.29% 71.65% 72.26% 71.62% 72.06% 69.94% 65.33% 64.87%

年度报告

最新期次:2025,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入 1702.44亿 1791.82亿 1809.99亿 1946.74亿 1684.34亿
归母净利润 71.61亿 98.31亿 56.09亿 28.21亿 -17.33亿
扣非净利润 67.76亿 46.66亿 48.70亿 24.65亿 -42.78亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入同比 -4.99% -1.00% -7.02% 14.40% 16.55%
归母净利润同比 -27.15% 75.28% 98.80% 262.76% -139.81%
扣非净利润同比 45.23% -4.20% 97.56% 157.62% -647.84%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
基本每股收益 0.4020 0.5510 0.3140 0.1540 -0.1030
每股净资产 3.33 3.14 2.73 2.53 2.46
每股资本公积 0.05 0.05 0.06 0.03 0.08
每股未分配利润 1.80 1.63 1.26 1.11 0.99
每股经营现金流 3.01 3.12 2.39 2.21 1.36

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
净利率 8.06% 9.29% 6.61% 3.56% -2.03%
毛利率 15.54% 14.24% 14.62% 13.48% 7.25%
净资产收益率 12.28% 18.60% 11.83% 6.09% -3.29%
摊薄净资产收益率 12.04% 17.54% 11.50% 6.27% -4.03%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业周期 73.02 63.77 55.68 53.10 48.39
存货周转率 23.81 27.63 27.92 24.97 30.16
存货周转天数 15.12 13.03 12.90 14.41 11.94
应收账款周转天数 57.90 50.74 42.78 38.69 36.46
流动比率 0.42 0.50 0.41 0.49 0.42
速动比率 0.31 0.37 0.32 0.38 0.30
保守速动比率 0.31 0.37 0.32 0.37 0.29
产权比率 6.42 6.47 6.94 6.71 6.26
资产负债率 73.45% 73.40% 73.92% 73.29% 72.06%

单季度

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 450.39亿 475.51亿 378.42亿 398.13亿 453.20亿 480.34亿 402.73亿 455.55亿 432.89亿 490.23亿 430.74亿 456.13亿 480.53亿 554.63亿 443.74亿 467.84亿 487.77亿 437.10亿 369.04亿 390.43亿
归母净利润 3.85亿 30.90亿 18.76亿 18.11亿 6.40亿 24.75亿 49.32亿 17.85亿 -1568.32万 26.70亿 20.08亿 9.46亿 -22.20亿 27.11亿 12.74亿 10.57亿 -36.87亿 -10.53亿 8.68亿 21.39亿
扣非净利润 3.52亿 30.14亿 18.03亿 16.08亿 1041.71万 24.71亿 4.48亿 17.36亿 -4.49亿 26.29亿 17.76亿 9.15亿 -14.65亿 18.52亿 12.02亿 8.77亿 -34.79亿 -28.56亿 8.95亿 11.62亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 -0.62% -1.01% -6.04% -12.61% 4.69% -2.02% -6.50% -0.13% -9.91% -11.61% -2.93% -3.10% -1.48% 26.89% 20.24% 19.83% 22.41% -15.74% 35.01% 21.45%
归母净利润同比 -39.92% 24.87% -61.96% 1.45% 4182.16% -7.32% 145.60% 88.62% 99.29% -1.49% 57.66% -8.73% 39.81% 357.40% 46.75% -50.66% -893.32% -132.84% -38.59% 330.99%
扣非净利润同比 3282.00% 21.96% 302.47% -7.42% 102.32% -5.99% -74.78% 89.80% 69.33% 41.95% 47.81% 4.18% 57.88% 164.84% 34.28% -26.31% -1112.53% -293.48% -36.74% 136.58%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 0.0200 0.1700 0.1100 0.1020 0.0400 0.1400 0.2800 0.1000 -0.0010 0.1500 0.1100 0.0530 -0.1300 0.1500 0.0700 0.0580 -0.2100 -0.0600 0.0500 0.1150
每股净资产 3.33 3.43 3.25 3.25 3.14 3.22 3.06 2.85 2.73 2.78 2.61 2.59 2.53 2.62 2.57 2.50 2.46 2.59 2.56 2.63
每股资本公积 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.08 0.07 0.08 0.03 0.31 0.31
每股未分配利润 1.80 1.90 1.73 1.73 1.63 1.71 1.57 1.36 1.26 1.32 1.17 1.15 1.11 1.27 1.13 1.04 0.99 1.18 1.13 1.13
每股经营现金流 0.61 0.94 0.67 0.79 1.04 0.85 0.82 0.41 0.80 0.75 0.40 0.44 0.02 1.00 0.75 0.45 0.23 0.59 0.20 0.34

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 3.32% 11.19% 9.79% 8.06% 4.78% 8.87% 16.79% 7.59% 2.69% 9.95% 8.23% 5.20% -7.67% 9.74% 5.10% 5.98% -13.88% -1.52% 3.41% 10.61%
毛利率 12.17% 17.54% 18.75% 13.91% 12.62% 15.07% 16.07% 13.34% 13.12% 16.99% 14.75% 13.34% 14.32% 14.15% 11.84% 13.43% -1.09% 4.71% 14.19% 18.83%
净资产收益率 0.79% 5.14% 3.18% 3.18% 1.34% 4.41% 9.26% 3.59% 0.03% 5.41% 4.28% 2.12% -4.75% 5.74% 2.77% 2.34% -5.96% -1.89% 1.30% 3.26%
摊薄净资产收益率 0.97% 4.71% 3.23% 3.13% 1.53% 3.72% 8.79% 3.51% 0.18% 4.91% 4.32% 2.09% -4.16% 5.55% 2.61% 2.27% -7.82% -0.68% 1.38% 3.08%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 73.02 72.70 80.26 76.31 63.77 57.35 60.96 56.21 55.68 53.69 61.48 56.14 53.10 52.03 58.62 54.18 48.39 50.21 60.71 58.42
存货周转率 3.67 8.55 5.18 6.41 4.81 9.62 5.29 7.90 6.81 9.28 4.90 6.92 4.35 8.95 5.24 6.42 2.65 12.45 7.48 7.58
存货周转天数 15.12 13.40 15.53 14.04 13.03 11.83 13.64 11.39 12.90 12.79 15.22 13.00 14.41 13.09 15.43 14.01 11.94 9.82 11.96 11.88
应收账款周转天数 57.90 59.30 64.73 62.27 50.74 45.52 47.33 44.82 42.78 40.90 46.26 43.14 38.69 38.93 43.19 40.17 36.46 40.40 48.75 46.54
流动比率 0.42 0.50 0.48 0.47 0.50 0.51 0.48 0.46 0.41 0.48 0.51 0.55 0.49 0.54 0.50 0.44 0.42 0.46 0.49 0.44
速动比率 0.31 0.37 0.36 0.34 0.37 0.39 0.37 0.37 0.32 0.38 0.40 0.43 0.38 0.44 0.40 0.32 0.30 0.36 0.40 0.37
保守速动比率 0.31 0.37 0.36 0.34 0.37 0.38 0.36 0.37 0.32 0.38 0.40 0.43 0.37 0.44 0.39 0.32 0.29 0.36 0.40 0.37
产权比率 6.42 6.20 6.46 6.31 6.47 6.08 6.25 6.77 6.94 6.48 6.84 6.72 6.71 5.97 6.22 6.17 6.26 5.42 4.23 4.08
资产负债率 73.45% 73.33% 73.39% 73.05% 73.40% 72.73% 72.87% 73.47% 73.92% 73.02% 73.48% 73.35% 73.29% 71.65% 72.26% 71.62% 72.06% 69.94% 65.33% 64.87%