股票详情 · 详细报表

600089 · 特变电工

最新价 22.66, PE 19.26, PB 1.65。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-12-31, 行情数据源:local_mysql。

返回详情
累计报告 2025-12-31
年度报告 2025
单季度 2025-12-31
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
973.18亿
最新累计期口径
归母净利润
59.54亿
最新累计期口径
ROE
8.75%
最新累计期口径
毛利率
18.80%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面中性
截至 2025-12-31,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面中性”。最新累计口径营收为 973.18亿,归母净利润为 59.54亿,毛利率为 18.80%,ROE 为 8.75%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 973.18亿,营收同比 -0.60%;归母净利润 59.54亿,归母净利润同比 43.69%。

利润质量

偏强
扣非净利润 45.54亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

观察
最新毛利率 18.80%,ROE 8.75%。较上一期提升 0.53%

阶段趋势

观察
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2025,资产负债率 55.60%,净资产收益率 8.75%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 243.30亿,归母净利润 4.70亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 973.18亿 729.88亿 484.01亿 233.83亿 979.06亿 723.69亿 478.63亿 235.63亿 982.06亿 736.56亿 501.09亿 265.01亿 965.10亿 703.37亿 426.63亿 191.82亿 690.32亿 391.68亿 225.31亿 94.55亿
归母净利润 59.54亿 54.84亿 31.84亿 16.00亿 41.44亿 43.00亿 30.32亿 19.94亿 107.03亿 93.76亿 74.85亿 47.34亿 159.14亿 110.79亿 69.03亿 31.22亿 72.55亿 51.91亿 31.06亿 21.19亿
扣非净利润 45.54亿 38.50亿 27.87亿 15.18亿 39.38亿 39.84亿 29.46亿 19.61亿 103.86亿 90.45亿 70.77亿 43.21亿 158.80亿 112.64亿 70.75亿 32.48亿 58.29亿 39.73亿 19.50亿 5.36亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 -0.60% 0.86% 1.12% -0.77% -0.35% -1.79% -4.52% -11.08% 1.76% 4.72% 16.77% 37.04% 39.07% 65.06% 72.19% 81.28% 37.39% 32.65% 25.16% 19.68%
归母净利润同比 43.69% 27.55% 5.00% -19.74% -61.28% -54.15% -59.49% -57.89% -32.75% -15.37% 8.43% 51.66% 119.36% 113.42% 122.21% 47.29% 196.34% 233.67% 237.64% 414.62%
扣非净利润同比 15.64% -3.35% -5.37% -22.58% -62.08% -55.96% -58.38% -54.62% -34.60% -19.70% 0.03% 33.06% 172.45% 183.54% 262.82% 505.85% 217.43% 246.06% 143.47% 52.47%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 1.1610 1.0924 0.6342 0.3187 0.7980 0.8564 0.6040 0.3972 2.3888 2.2754 1.9353 1.2054 4.1262 2.8613 1.8209 0.8239 1.8813 1.3976 0.8363 0.5706
每股净资产 13.83 13.62 13.12 12.95 12.56 12.77 12.40 12.40 11.99 11.78 14.79 15.26 13.97 12.89 11.86 11.46 10.56 10.07 9.52 9.38
每股资本公积 2.20 2.20 2.20 2.15 2.15 2.20 2.13 2.13 2.14 2.19 3.10 3.09 3.09 3.09 3.04 3.06 3.05 3.06 3.00 3.00
每股未分配利润 9.30 9.28 8.83 8.75 8.44 8.58 8.33 8.32 7.93 7.78 9.60 10.02 8.81 7.73 6.80 6.38 5.56 5.15 4.69 4.64
每股经营现金流 1.85 1.21 0.92 0.21 2.56 1.47 1.05 0.49 5.11 3.18 3.14 1.68 5.60 4.38 2.75 0.62 3.08 1.91 1.28 0.09

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 6.17% 7.86% 7.04% 7.10% 3.68% 6.22% 6.85% 10.14% 14.36% 17.24% 20.83% 25.78% 23.83% 24.29% 24.65% 25.26% 16.01% 17.36% 16.98% 24.52%
毛利率 18.80% 18.27% 18.52% 20.59% 18.12% 18.94% 19.87% 23.37% 27.53% 29.31% 32.18% 38.16% 38.59% 37.59% 38.33% 38.89% 30.27% 27.88% 24.87% 22.91%
净资产收益率 8.75% 8.18% 4.83% 2.48% 6.44% 6.80% 4.88% 3.23% 18.41% 15.24% 12.14% 7.94% 33.15% 22.60% 14.45% 6.70% 19.37% 13.25% 8.07% 5.48%
摊薄净资产收益率 8.00% 7.38% 4.44% 2.30% 6.13% 6.27% 4.62% 3.01% 17.11% 15.20% 12.34% 7.64% 27.53% 20.75% 14.28% 6.56% 16.42% 12.27% 8.05% 5.40%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 153.20 151.04 145.44 155.18 124.84 133.44 125.76 132.59 120.01 134.66 131.02 126.68 115.74 123.48 130.70 145.97 134.44 165.94 165.98 206.86
存货周转率 4.20 3.27 2.26 1.08 5.23 3.77 2.65 1.19 5.00 3.38 2.25 1.12 5.29 4.24 2.57 1.17 5.98 3.77 2.78 1.10
存货周转天数 85.75 82.68 79.75 83.53 68.90 71.53 67.80 75.45 71.98 79.95 79.90 80.36 68.11 63.71 70.06 76.77 60.19 71.56 64.75 81.93
应收账款周转天数 67.45 68.36 65.69 71.66 55.94 61.91 57.95 57.14 48.03 54.71 51.12 46.33 47.63 59.77 60.64 69.20 74.25 94.38 101.23 124.93
流动比率 1.15 1.16 1.15 1.19 1.15 1.25 1.25 1.25 1.21 1.20 1.15 1.28 1.21 1.36 1.38 1.47 1.38 1.39 1.41 1.36
速动比率 0.76 0.77 0.80 0.82 0.81 0.82 0.86 0.88 0.86 0.83 0.79 0.86 0.81 0.98 1.01 1.11 1.05 1.02 1.08 1.05
保守速动比率 0.63 0.63 0.66 0.69 0.67 0.66 0.69 0.69 0.67 0.66 0.64 0.67 0.60 0.81 0.85 0.95 0.87 0.95 0.99 0.96
产权比率 1.70 1.70 1.74 1.75 1.74 1.75 1.72 1.62 1.67 1.78 1.64 1.51 1.56 1.54 1.57 1.52 1.57 1.61 1.61 1.58
资产负债率 55.60% 56.13% 56.65% 56.78% 56.63% 56.80% 55.39% 53.88% 54.28% 55.94% 53.82% 51.94% 52.94% 54.01% 54.57% 54.12% 54.92% 55.95% 56.46% 56.20%

年度报告

最新期次:2025,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入 973.18亿 979.06亿 982.06亿 965.10亿 690.32亿
归母净利润 59.54亿 41.44亿 107.03亿 159.14亿 72.55亿
扣非净利润 45.54亿 39.38亿 103.86亿 158.80亿 58.29亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入同比 -0.60% -0.35% 1.76% 39.07% 37.39%
归母净利润同比 43.69% -61.28% -32.75% 119.36% 196.34%
扣非净利润同比 15.64% -62.08% -34.60% 172.45% 217.43%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
基本每股收益 1.1610 0.7980 2.3888 4.1262 1.8813
每股净资产 13.83 12.56 11.99 13.97 10.56
每股资本公积 2.20 2.15 2.14 3.09 3.05
每股未分配利润 9.30 8.44 7.93 8.81 5.56
每股经营现金流 1.85 2.56 5.11 5.60 3.08

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
净利率 6.17% 3.68% 14.36% 23.83% 16.01%
毛利率 18.80% 18.12% 27.53% 38.59% 30.27%
净资产收益率 8.75% 6.44% 18.41% 33.15% 19.37%
摊薄净资产收益率 8.00% 6.13% 17.11% 27.53% 16.42%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业周期 153.20 124.84 120.01 115.74 134.44
存货周转率 4.20 5.23 5.00 5.29 5.98
存货周转天数 85.75 68.90 71.98 68.11 60.19
应收账款周转天数 67.45 55.94 48.03 47.63 74.25
流动比率 1.15 1.15 1.21 1.21 1.38
速动比率 0.76 0.81 0.86 0.81 1.05
保守速动比率 0.63 0.67 0.67 0.60 0.87
产权比率 1.70 1.74 1.67 1.56 1.57
资产负债率 55.60% 56.63% 54.28% 52.94% 54.92%

单季度

最新期次:2025-12-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入 243.30亿 245.88亿 250.18亿 233.83亿 255.37亿 245.06亿 243.00亿 235.63亿 245.50亿 235.48亿 236.08亿 265.01亿 261.73亿 276.74亿 234.81亿 191.82亿 298.64亿 166.37亿 130.77亿 94.55亿
归母净利润 4.70亿 23.00亿 15.84亿 16.00亿 -1.56亿 12.67亿 10.38亿 19.94亿 13.26亿 18.92亿 27.50亿 47.34亿 48.35亿 41.76亿 37.81亿 31.22亿 20.64亿 20.85亿 9.87亿 21.19亿
扣非净利润 7.04亿 10.63亿 12.69亿 15.18亿 -4544.57万 10.38亿 9.85亿 19.61亿 13.40亿 19.68亿 27.56亿 43.21亿 46.15亿 41.89亿 38.27亿 32.48亿 18.56亿 20.23亿 14.14亿 5.36亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业总收入同比 -4.73% 0.33% 2.96% -0.77% 4.02% 4.07% 2.93% -11.08% -6.20% -14.91% 0.54% 37.04% -12.36% 66.35% 79.56% 81.28% 97.24% 44.34% 29.45% 19.68%
归母净利润同比 402.00% 81.51% 52.50% -19.74% -111.74% -33.01% -62.24% -57.89% -72.57% -54.70% -27.26% 51.34% 134.29% 100.34% 283.07% 47.28% 131.26% 227.92% 94.22% 414.62%
扣非净利润同比 1649.02% 2.38% 28.90% -22.58% -103.39% -47.25% -64.27% -54.72% -70.96% -53.03% -27.99% 33.06% 148.70% 107.11% 170.68% 505.85% 169.66% 482.82% 214.65% 52.47%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
基本每股收益 0.0700 0.4600 0.3200 0.3187 -0.0600 0.2500 0.2100 0.3972 0.1100 0.3400 0.7300 1.2054 1.2600 1.0400 1.0000 0.8239 0.4800 0.5600 0.2700 0.5706
每股净资产 13.83 13.62 13.12 12.95 12.56 12.77 12.40 12.40 11.99 11.78 14.79 15.26 13.97 12.89 11.86 11.46 10.56 10.07 9.52 9.38
每股资本公积 2.20 2.20 2.20 2.15 2.15 2.20 2.13 2.13 2.14 2.19 3.10 3.09 3.09 3.09 3.04 3.06 3.05 3.06 3.00 3.00
每股未分配利润 9.30 9.28 8.83 8.75 8.44 8.58 8.33 8.32 7.93 7.78 9.60 10.02 8.81 7.73 6.80 6.38 5.56 5.15 4.69 4.64
每股经营现金流 0.64 0.29 0.71 0.21 1.09 0.42 0.56 0.49 1.93 0.04 1.46 1.68 1.22 1.63 2.13 0.62 1.17 0.63 1.19 0.09

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
净利率 1.10% 9.48% 6.99% 7.10% -3.51% 4.97% 3.67% 10.14% 5.74% 9.73% 15.28% 25.78% 22.89% 23.75% 24.17% 25.26% 13.64% 17.87% 11.53% 24.52%
毛利率 20.41% 17.77% 16.58% 20.59% 15.80% 17.13% 16.48% 23.37% 22.19% 23.31% 25.51% 38.16% 40.65% 36.49% 37.88% 38.89% 34.49% 31.96% 26.28% 22.91%
净资产收益率 0.57% 3.35% 2.35% 2.48% -0.36% 1.92% 1.65% 3.23% 3.18% 3.10% 4.19% 7.94% 10.54% 8.15% 7.75% 6.70% 6.12% 5.18% 2.59% 5.48%
摊薄净资产收益率 0.62% 2.94% 2.13% 2.30% -0.14% 1.65% 1.61% 3.01% 1.91% 2.86% 4.70% 7.64% 6.78% 6.47% 7.72% 6.56% 4.15% 4.21% 2.65% 5.40%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
营业周期 153.20 151.04 145.44 155.18 124.84 133.44 125.76 132.59 120.01 134.66 131.02 126.68 115.74 123.48 130.70 145.97 134.44 165.94 165.98 206.86
存货周转率 0.93 1.01 1.18 1.08 1.45 1.12 1.46 1.19 1.62 1.12 1.13 1.12 1.05 1.67 1.40 1.17 2.21 0.99 1.68 1.10
存货周转天数 85.75 82.68 79.75 83.53 68.90 71.53 67.80 75.45 71.98 79.95 79.90 80.36 68.11 63.71 70.06 76.77 60.19 71.56 64.75 81.93
应收账款周转天数 67.45 68.36 65.69 71.66 55.94 61.91 57.95 57.14 48.03 54.71 51.12 46.33 47.63 59.77 60.64 69.20 74.25 94.38 101.23 124.93
流动比率 1.15 1.16 1.15 1.19 1.15 1.25 1.25 1.25 1.21 1.20 1.15 1.28 1.21 1.36 1.38 1.47 1.38 1.39 1.41 1.36
速动比率 0.76 0.77 0.80 0.82 0.81 0.82 0.86 0.88 0.86 0.83 0.79 0.86 0.81 0.98 1.01 1.11 1.05 1.02 1.08 1.05
保守速动比率 0.63 0.63 0.66 0.69 0.67 0.66 0.69 0.69 0.67 0.66 0.64 0.67 0.60 0.81 0.85 0.95 0.87 0.95 0.99 0.96
产权比率 1.70 1.70 1.74 1.75 1.74 1.75 1.72 1.62 1.67 1.78 1.64 1.51 1.56 1.54 1.57 1.52 1.57 1.61 1.61 1.58
资产负债率 55.60% 56.13% 56.65% 56.78% 56.63% 56.80% 55.39% 53.88% 54.28% 55.94% 53.82% 51.94% 52.94% 54.01% 54.57% 54.12% 54.92% 55.95% 56.46% 56.20%